- Design
- entsprechen
- lintho tse bonahalang
- Testing
The HB/HK series vertical mix flow pump, ke mofuta oa pompo ea centrifugal, e nang le moralo o khethehileng o kopanyang phallo ea axial le radial bakeng sa metsi a mangata, e sebetsa bakeng sa ho sebetsana le metsi a potolohang liteisheneng tse kholo tsa matla le liteishene tsa matla a nyutlelie, metallurgy, phepelo ea metsi le drainage ea boenjiniere ba sechaba le masimo hammoho le drainage ea merafo.
Likarolo tsa Moralo le Sebopeho
● Sebetsa se Phahameng
● Tšebetso e Ntle.
● Tlhokahalo ea Sebaka se Senyenyane
● Bophelo bo Bolelele ba Tšebeletso
● Ho Eketsoa le Tlhokomelo e Bonolo

Tshebetso Range
● Bokhoni: 0.32-20m3 / s
● Hlooho: 5-50m
● Lebelo: 245-1480rpm
| Bakeng sa Metsi a Hlakileng | Bakeng sa likhoerekhoere le Metsi a nang le Solids | Bakeng sa Metsi a Leoatle &Otherr Corrosive Liquid | |
| thepa | thepa | thepa | thepa |
| HT250 | QT500-7ZG2Cr13 | HT250Ni2Cr | ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
| ZG230-450 | ZG2Cr13ZG0Cr13Ni4Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZCuZn16Si4ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
| ZG230-450 | ZG2Cr13ZG0Cr13Ni4Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZCuZn16Si4ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
| HT250/0Cr18Ni9 | QT500-7ZG2Cr13ZG0Cr13Ni4Mo | ZCuZn16Si4 | ZCuZn16Si4ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
| HT250 | ZG2Cr13ZG0Cr13Ni4Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
| Q235B | Q235B | 1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
| Tšepe 45#/2Cr13 | 40Cr / 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr22Ni5Mo3N |
| Tšepe 45#/0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 / 2Cr13 | 1Kr17Ni2 | 00Cr17Ni14Mo2 00Cr22Ni5Mo3N |
| Ho tlatsa Ethan / Nitrile Rubber / Bronze / Thordon | |||
| HT250/Q235B | HT250 / QT500-7 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2ZG00Cr22Ni5Mo3N |
| Tšepe 45#/2Cr13 | 40Cr / 2Cr13 | 1Kr17Ni2 | 00Cr17Ni14Mo2 00Cr22Ni5Mo3N |
| Q235B | Q235B | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr17Ni14Mo2 00Cr22Ni5Mo3N |
| Q235B | Q235B | Q235B | Q235B |
Setsi sa rona sa liteko se fane ka tumello ea ho fana ka setifikeiti sa boleng ba boemo ba bobeli ba naha, 'me lisebelisoa tsohle li hahiloe ho latela maemo a machabeng joalo ka ISO,DIN, mme lab e ka fana ka tlhahlobo ea ts'ebetso ea mefuta e fapaneng ea pompo, matla a motlakase ho fihla ho 2800KW. bophara ho fihlela ho 2500 mm.

Mefuta e fapaneng ea Tokisetso

Pompo ea Enjine ea Dizeli

VIDEOS
TS'ELISITSOE SETS'I
- Bukana
- Chate ea Range
- Curve ka 50HZ
- Mohaho oa Litšoantšo
EN
CN
ES
AR
RU
TH
CS
FR
EL
PT
TL
ID
VI
HU
TR
AF
MS
BE
AZ
LA
UZ

